Majątek wytwórni
Określony jest na dzień 31.12.2016 r.
Według stanu na dzień 31.12.2016 roku wartość brutto środków trwałych będących w posiadaniu WFDiF wyniosła | 81.972.192,37 zł |
z tego: | |
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 52.937.095,93 zł |
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25.368.395,09 zł |
- urządzenia techniczne i maszyny | 3.593.548,70 zł |
- środki transportu | 19.716,75 zł |
- inne środki trwałe | 53.435,90 zł |
Rejestr zmian:
Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
---|---|---|---|
2018-03-29 | Admin | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2017-10-25 | Admin | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2017-10-25 | Admin | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2007-12-11 | Admin | Modyfikacja | uaktualnienie danych |
2006-01-13 | Admin | Publikacja | |
2006-01-13 | Admin | Modyfikacja | Dokument dodany |
Wyświetleń: 9551